ƯÀåÁ¡ | ÁÖ¿ä ³»¿ë | ¸¶±×³×½·º¸µå | ¼®°íº¸µå | MDFº¸µå | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUÇʸ§ | PVCÇʸ§ | PUÇʸ§ | PVCÇʸ§ | PUÇʸ§ | PVCÇʸ§ | ||
ģȯ°æ¼ÒÀç | MgO µî ÀÎü¿¡ À¯ÀÍÇÑ Ãµ¿¬ ±¤¹°ÁúÀ» ¼ÒÀç·Î ÇÑ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. | ¡Ü | ¡Ü | ||||
ģȯ°æ UV¹«°øÇØ½ÃÆ®¸¦ ÀÔÈù º¸µå ÀÔ´Ï´Ù. (½Äǰ Æ÷ÀåÀÌ °¡´ÉÇÑ ¹«°øÇØ ½ÃÆ®) | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ||||
ģȯ°æ ¿Ã·¹ÇÉ ½ÃÆ®¸¦ ÀÔÈù º¸µå ÀÔ´Ï´Ù. | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ||||
ģȯ°æ PVC(¿°È ºñ´ÒÀ» »« ¹«µ¶¼º) ºÒ¿¬ º¸µå ÀÔ´Ï´Ù. | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ||||
»ç¿ëÀÇ ¾ÈÀü¼º |
¹æÈ¼º : ³¿¬ 2±Þ Áغҿ¬ ÀÚÀç·Î¼ ¹æÈ ±ÔÁ¤¿¡ ÀûÇÕ ÇÕ´Ï´Ù. | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ||
¹«µ¶¼º : ÈÀç½Ã Æ÷¸§¾Ëµ¥È÷µå µî À¯ÇØ µ¶¼Ò°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. | ¡Ü | ¡Ü | |||||
³»¼ö¼º : ¹°°ú ½À±â¿¡ °ÇÕ´Ï´Ù. | ¡Ü | ¡Ü | |||||
Ç×±Õ¼º : ¼¼±Õ, °õÆÎÀÌ ¹ø½ÄÀ» ¾ïÁ¦ÇÕ´Ï´Ù. (½Ã°ø ÈÄ Å»Ãë È¿°ú·Î À¯ÇØÇÑ ³¿»õ°¡ ÀüÇô ¾ø½À´Ï´Ù) | ¡Ü | ¡Ü | |||||
ÀüÀÚÆÄ¸¦ Èí¼öÇÕ´Ï´Ù. | ¡Ü | ¡Ü | |||||
°íǰ°Ý Ä®¶ó | ´Ù¾çÇÑ »ö»ó : 553»ö»ó(±âº» 23»ö + ¿É¼Ç 520»ö) | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
´Ù¾çÇÑ ÆÐÅÏ : ´ë¸®¼®, ½ºÅæ, °¡Á×, Æäºê¸¯, ½ÇÅ©, ±Ý¼Ó µî | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | |
´Ù¾çÇÑ ±Ô°Ý |
´Ù¾çÇÑ ±âº»±Ô°Ý : ±âº»±Ô°ÝÀ» ÇöÀå¿¡¼ Àç´ÜÇÏ¿© »ç¿ë °¡´É ¨ç 6¡¿600¡¿1200 ¨è 6¡¿900¡¿2400 ¨é 6¡¿270¡¿2400 ¨ê 9.5¡¿900¡¿2400 ¨ë Free¡¿900¡¿2400 ¨ì Free¡¿270¡¿2400 |
¨ç¨è¨é | ¨ç¨è¨é | ¨ê | ¨ê | ¨ë¨ì | ¨ë¨ì |
´ë·® ÁÖ¹®½Ã ±Ô°Ý Á¶Á¤ °¡´É | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | |
°£ÆíÇÑ ¹°·ù |
Á¦Ç° ±Ô°Ýº° Æ÷Àå ¨ç 6¡¿600¡¿1200 ¨è 6¡¿900¡¿2400 ¨é 6¡¿270¡¿2400 ¨ê 9.5¡¿900¡¿2400 |
¨ç4Àå ¨è50Àå ¨é50Àå |
¨ç4Àå ¨è50Àå ¨é50Àå |
¨ê100Àå | ¨ê100Àå |
¨ç4Àå ¨è100Àå ¨é100Àå |
¨ç4Àå ¨è100Àå ¨é100Àå |
¼Ò·® ȹ°¿î¹Ýµµ °¡´É | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | |
Çõ½ÅÀû ¿ø°¡ Àý°¨ |
ÇöÀå °øÁ¤ 40% Àý°¨ : ÀÛ¾÷°øÁ¤ ´ÜÃà, ÇöÀå ÀÚÀçºñ¿Í °ü¸®ºñ Àý°¨ | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
°£ÆíÀç´Ü : Ä®, Åé, Àý´Ü±â´É ¿¡¾îÅø Àç´Ü °¡´É (½Ã°øÈÄ µå¸±¸µÀ¸·Î ½ºÅ©·ù ÀÛ¾÷ °¡´É) | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | |
°£ÆíÇÑ ½Ã°ø : ½Ç¸®ÄÜ, ÇÖ¸áÆ®, ¼®°íº»µå, Tacker ¸¶°¨ | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |